ЗДЕСЬ ВАША НОВАЯ ЖИЗНЬ ПРИОБРЕТАЕТ ФОРМУ
Уникальные планировки квартир «Ellipse Garden Darhan» были разработаны с учетом всех потребностей, чтобы соответствовать Вашим жизненным ожиданиям.
Umumiy NETTO maydon: 76.77-110.21 m²
Umumiy NETTO maydon+Balkon: 89.23- 127.41 m²
1 | Балкон | 2.32 m2 |
2 | Балкон | 4.94 m2 |
3 | Балкон | 4.41 m2 |
4 | Балкон | 4.94 m2 |
5 | Балкон | 2.32 m2 |
6 | Гостинная +Кухня | 56.87 m2 |
7 | Спальня | 17.62 m2 |
8 | W/C | 3.60 m2 |
9 | Вход | 10.17 m2 |
10 | Коридор | 2.86 m2 |
11 | W/C | 3.37 m2 |
12 | Спальня | 13.86 m2 |
Общая площадь НЕТТО: 99.43 m²
Общая площадь НЕТТО+Балкон: 108.15 m²
1 | Балкон | 6,32 m2 |
2 | Гостинная | 27.58 m2 |
3 | Лестница | 5.51 m2 |
4 | Кухня | 10.69 m2 |
5 | W/C | 3.22 m2 |
6 | Вход | 3.30 m2 |
7 | Балкон | 2.40 m2 |
8 | Спальня | 10.22 m2 |
9 | Спальня | 15.05 m2 |
10 | Лестница | 4.37 m2 |
11 | W/C | 4.34 m2 |
12 | Прачечная Комната | 2.31 m2 |
13 | Вход | 9.22 m2 |
14 | W/C | 3.06 m2 |
Общая площадь НЕТТО: 123.88 m²
Общая площадь НЕТТО+Балкон: 132.6 m²
1 | Балкон | 6.32 m2 |
2 | Гостинная | 42.69 m2 |
3 | Кухня | 6.53 m2 |
4 | Вход | 8.35 m2 |
5 | Лестница | 5.57 m2 |
6 | Балкон | 2.40 m2 |
7 | Спальня | 13.15 m2 |
8 | W/C | 4.00 m2 |
9 | Спальня | 19.83 m2 |
10 | W/C | 4.79 m2 |
11 | Вход | 12.67 m2 |
12 | Лестницa | 6.30 m2 |
Общая площадь НЕТТО: 83.59 m²
Общая площадь НЕТТО+Балкон: 93.49 m²
1 | Балкон | 8.10 m2 |
2 | Гостинная | 26.12 m2 |
3 | Лестница | 3.78 m2 |
4 | W/C | 3.91 m2 |
5 | Вход+Кухня | 8.52 m2 |
6 | Балкон | 1.80 m2 |
7 | Спальня | 9.25 m2 |
8 | Спальня | 12.94 m2 |
9 | Лестница | 4.58 m2 |
10 | Вход | 8.13 m2 |
11 | W/C | 6.36 m2 |
Общая площадь НЕТТО: 97.34 m²
Общая площадь НЕТТО +Балкон: 107.24 m²
1 | Балкон | 8.10 m2 |
2 | Гостинная | 29.12 m2 |
3 | Лестница | 4.31 m2 |
4 | Входа+Кухня | 12.37 m2 |
5 | W/C | 3.34 m2 |
6 | Балкон | 1.80 m2 |
7 | Спальня | 14.76 m2 |
8 | Спальня | 11.27 m2 |
9 | W/C | 4.09 m2 |
10 | Лестница | 3.95 m2 |
11 | Прачечная Комната | 5.16 m2 |
12 | Вход | 5.13 m2 |
13 | W/C | 3.84 m2 |
Общая площадь НЕТТО: 114.11 m²
Общая площадь НЕТТО+Балкон: 128.27 m²
1 | Балкон | 6.56 m2 |
2 | Балкон | 4.94 m2 |
3 | Балкон | 1.86 m2 |
4 | Балкон | 3.92 m2 |
5 | Гостинная | 32.71 m2 |
6 | Вход+Кухня | 11.97 m2 |
7 | Лестница | 4.07 m2 |
8 | Вход | 5.04 m2 |
9 | W/C | 3.65 m2 |
10 | Балкон | 1.12 m2 |
11 | Балкон | 0.80 m2 |
12 | Балкон | 1.30 m2 |
13 | Спальня | 23.43 m2 |
14 | W/C | 4.05 m2 |
15 | Спальня | 12.21 m2 |
16 | Лестница | 3.84 m2 |
17 | Вход | 3.85 m2 |
18 | W/C | 5.47 m2 |