YENİ HAYATINIZ BURADA ŞEKİLLENİYOR.
Ellipse Garden Darhan’ın benzersiz daire planları, hayattaki beklentilerinizi karşılamak için tüm ihtiyaçlar düşünülerek tasarlandı.
Toplam alan: 76.77-110.21 m²
Toplam alan+balkon: 89.23- 127.41 m²
1 | Balkon | 2.32 m2 |
2 | Balkon | 4.94 m2 |
3 | Balkon | 4.41 m2 |
4 | Balkon | 4.94 m2 |
5 | Balkon | 2.32 m2 |
6 | Salon + Mutfak | 56.87 m2 |
7 | Yatak Odası | 17.62 m2 |
8 | W/C | 3.60 m2 |
9 | Giriş | 10.17 m2 |
10 | Koridor | 2.86 m2 |
11 | W/C | 3.37 m2 |
12 | Yatak Odası | 13.86 m2 |
Toplam alan: 99.43 m²
Toplam alan+balkon: 108.15 m²
1 | Balkon | 6,32 m2 |
2 | Salon | 27.58 m2 |
3 | Merdiven | 5.51 m2 |
4 | Mutfak | 10.69 m2 |
5 | W/C | 3.22 m2 |
6 | Giriş | 3.30 m2 |
7 | Balkon | 2.40 m2 |
8 | Yatak Odası | 10.22 m2 |
9 | Yatak Odası | 15.05 m2 |
10 | Merdiven | 4.37 m2 |
11 | W/C | 4.34 m2 |
12 | Çamaşır Odası | 2.31 m2 |
13 | Giriş | 9.22 m2 |
14 | W/C | 3.06 m2 |
Toplam alan: 123.88 m²
Toplam alan+balkon: 132.6 m²
1 | Balkon | 6.32 m2 |
2 | Salon | 42.69 m2 |
3 | Mutfak | 6.53 m2 |
4 | Giriş | 8.35 m2 |
5 | Merdiven | 5.57 m2 |
6 | Balkon | 2.40 m2 |
7 | Yatak Odası | 13.15 m2 |
8 | W/C | 4.00 m2 |
9 | Yatak Odası | 19.83 m2 |
10 | W/C | 4.79 m2 |
11 | Giriş | 12.67 m2 |
12 | Merdiven | 6.30 m2 |
Toplam alan: 97.34 m²
Toplam alan+balkon: 107.24 m²
1 | Balkon | 8.10 m2 |
2 | Salon | 29.12 m2 |
3 | Merdiven | 4.31 m2 |
4 | Giriş + Mutfak | 12.37 m2 |
5 | W/C | 3.34 m2 |
6 | Balkon | 1.80 m2 |
7 | Yatak Odası | 14.76 m2 |
8 | Yatak Odası | 11.27 m2 |
9 | W/C | 4.09 m2 |
10 | Merdiven | 3.95 m2 |
11 | Çamaşır Odası | 5.16 m2 |
12 | Giriş | 5.13 m2 |
13 | W/C | 3.84 m2 |
Toplam alan: 114.11 m²
Toplam alan+balkon: 128.27 m²
1 | Balkon | 6.56 m2 |
2 | Balkon | 4.94 m2 |
3 | Balkon | 1.86 m2 |
4 | Balkon | 3.92 m2 |
5 | Salon | 32.71 m2 |
6 | Giriş + Mutfak | 11.97 m2 |
7 | Merdiven | 4.07 m2 |
8 | Giriş | 5.04 m2 |
9 | W/C | 3.65 m2 |
10 | Balkon | 1.12 m2 |
11 | Balkon | 0.80 m2 |
12 | Balkon | 1.30 m2 |
13 | Yatak Odası | 23.43 m2 |
14 | W/C | 4.05 m2 |
15 | Yatak Odası | 12.21 m2 |
16 | Merdiven | 3.84 m2 |
17 | Giriş | 3.85 m2 |
18 | W/C | 5.47 m2 |