YANGI HAYOTINGIZ SHU YERDA SHAKLLANADI
“Ellipse Garden Darhan”dagi kvartiralarning betakror rejalari, hayotdagi barcha ehtiyojlaringizni qondirish diqqatga olingan holda ishlab chiqildi.
Umumiy NETTO maydon: 76.77-110.21 m²
Umumiy NETTO maydon+Balkon: 89.23- 127.41 m²
1 | Balkon | 2.32 m2 |
2 | Balkon | 4.94 m2 |
3 | Balkon | 4.41 m2 |
4 | Balkon | 4.94 m2 |
5 | Balkon | 2.32 m2 |
6 | Mehmonxona + Oshxona | 56.87 m2 |
7 | Yotoq Xonası | 17.62 m2 |
8 | W/C | 3.60 m2 |
9 | Kırısh | 10.17 m2 |
10 | Yo’lak | 2.86 m2 |
11 | W/C | 3.37 m2 |
12 | Yotoq Xonası | 13.86 m2 |
Umumiy NETTO maydon: 99.43 m²
Umumiy NETTO maydon+Balkon: 108.15 m²
1 | Balkon | 6,32 m2 |
2 | Mehmonxona | 27.58 m2 |
3 | Zınapoya | 5.51 m2 |
4 | Oshxona | 10.69 m2 |
5 | W/C | 3.22 m2 |
6 | Kırısh | 3.30 m2 |
7 | Balkon | 2.40 m2 |
8 | Yotoq Xonası | 10.22 m2 |
9 | Yotoq Xonası | 15.05 m2 |
10 | Zınapoya | 4.37 m2 |
11 | W/C | 4.34 m2 |
12 | Kır Yuvısh Xona | 2.31 m2 |
13 | Kırısh | 9.22 m2 |
14 | W/C | 3.06 m2 |
Umumiy NETTO maydon: 123.88 m²
Umumiy NETTO maydon+Balkon: 132.6 m²
1 | Balkon | 6.32 m2 |
2 | Mehmonxona | 42.69 m2 |
3 | Oshxona | 6.53 m2 |
4 | Kırısh | 8.35 m2 |
5 | Zınapoya | 5.57 m2 |
6 | Balkon | 2.40 m2 |
7 | Yotoq Xonası | 13.15 m2 |
8 | W/C | 4.00 m2 |
9 | Yotoq Xonası | 19.83 m2 |
10 | W/C | 4.79 m2 |
11 | Kırısh | 12.67 m2 |
12 | Zınapoya | 6.30 m2 |
Umumiy NETTO maydon: 83.59 m²
Umumiy NETTO maydon+Balkon: 93.49 m²
1 | Balkon | 8.10 m2 |
2 | Mehmonxona | 26.12 m2 |
3 | Zınapoya | 3.78 m2 |
4 | W/C | 3.91 m2 |
5 | Kırısh+Oshxona | 8.52 m2 |
6 | Balkon | 1.80 m2 |
7 | Yotoq Xonası | 9.25 m2 |
8 | Yotoq Xonası | 12.94 m2 |
9 | Zınapoya | 4.58 m2 |
10 | Kırısh | 8.13 m2 |
11 | W/C | 6.36 m2 |
Umumiy NETTO maydon: 97.34 m²
Umumiy NETTO maydon+Balkon: 107.24 m²
1 | Balkon | 8.10 m2 |
2 | Mehmonxona | 29.12 m2 |
3 | Zınapoya | 4.31 m2 |
4 | Kırısh+Oshxona | 12.37 m2 |
5 | W/C | 3.34 m2 |
6 | Balkon | 1.80 m2 |
7 | Yotoq Xonası | 14.76 m2 |
8 | Yotoq Xonası | 11.27 m2 |
9 | W/C | 4.09 m2 |
10 | Zınapoya | 3.95 m2 |
11 | Kır Yuvısh Xona | 5.16 m2 |
12 | Kırısh | 5.13 m2 |
13 | W/C | 3.84 m2 |
Umumiy NETTO maydon: 114.11 m²
Umumiy NETTO maydon+Balkon: 128.27 m²
1 | Balkon | 6.56 m2 |
2 | Balkon | 4.94 m2 |
3 | Balkon | 1.86 m2 |
4 | Balkon | 3.92 m2 |
5 | Mehmonxona | 32.71 m2 |
6 | Kırısh+Oshxona | 11.97 m2 |
7 | Zınapoya | 4.07 m2 |
8 | Kırısh | 5.04 m2 |
9 | W/C | 3.65 m2 |
10 | Balkon | 1.12 m2 |
11 | Balkon | 0.80 m2 |
12 | Balkon | 1.30 m2 |
13 | Yotoq Xonası | 23.43 m2 |
14 | W/C | 4.05 m2 |
15 | Yotoq Xonası | 12.21 m2 |
16 | Zınapoya | 3.84 m2 |
17 | Kırısh | 3.85 m2 |
18 | W/C | 5.47 m2 |